Litt sulten? Veldig sulten? Vi har det du måtte få lyst på underveis.
Les mer| Avgang | Ankomst | Tog | Reisetid | Kjøres | Bytte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:49 | 06:43 | NSB Regiontog | 3t54min | Man-Lør | |
| 05:45 | 09:34 | NSB Regiontog | 3t49min | Man-Lør | |
| 11:37 | 15:13 | NSB Regiontog | 3t36min | Man-Søn | |
| 17:14 | 20:42 | NSB Regiontog | 3t28min | Man-Fre,Søn | |
| 18:34 | 22:12 | NSB Regiontog | 3t38min | Man-Søn |
| Avgang | Ankomst | Tog | Reisetid | Kjøres | Bytte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 11:35 | NSB Regiontog | 3t28min | Man-Søn | |
| 14:17 | 17:44 | NSB Regiontog | 3t27min | Man-Søn | |
| 16:07 | 19:32 | NSB Regiontog | 3t25min | Man-Fre,Søn | |
| 18:37 | 22:32 | NSB Regiontog | 3t55min | Man-Fre,Søn | |
| 23:05 | 03:18 | NSB Regiontog | 4t13min | Man-Fre,Søn |
