Vår miljøkalkulator gir deg mulighet til å regne ut hvor mye CO2 du slipper ut når du reiser på jobb og i fritiden.
Les mer| Avgang | Ankomst | Tog | Reisetid | Kjøres | Bytte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 05:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 05:37 | 06:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 06:34 | 07:45 | NSB Regiontog | 1t11min | Man-Ons | |
| 07:34 | 08:45 | NSB Regiontog | 1t11min | Man-Ons | |
| 08:37 | 09:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 09:37 | 10:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 11:37 | 12:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 13:37 | 14:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 15:35 | 16:45 | NSB Regiontog | 1t10min | Man-Ons | |
| 16:35 | 17:45 | NSB Regiontog | 1t10min | Man-Ons | |
| 17:37 | 18:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 18:37 | 19:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 19:37 | 20:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 20:37 | 21:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 22:37 | 23:45 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons |
| Avgang | Ankomst | Tog | Reisetid | Kjøres | Bytte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 07:00 | 08:08 | NSB Regiontog | 1t8min | Man-Ons | |
| 09:00 | 10:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 11:00 | 12:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 13:00 | 14:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 14:00 | 15:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 15:00 | 16:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 16:00 | 17:09 | NSB Regiontog | 1t9min | Man-Ons | |
| 17:00 | 18:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 18:00 | 19:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 19:00 | 20:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 20:00 | 21:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 21:00 | 22:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 22:00 | 23:07 | NSB Regiontog | 1t7min | Man-Ons | |
| 23:59 | 01:15 | NSB Regiontog | 1t16min | Man-Ons |
