Vår miljøkalkulator gir deg mulighet til å regne ut hvor mye CO2 du slipper ut når du reiser på jobb og i fritiden.
Les mer| Avgang | Ankomst | Tog | Reisetid | Kjøres | Bytte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:17 | 01:50 | NSB Regiontog |  33min | Man-Ons | |
| 07:09 | 07:49 | NSB Regiontog |  40min | Man-Ons | |
| 08:10 | 08:45 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 10:09 | 10:44 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 12:09 | 12:44 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 14:09 | 14:44 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 15:09 | 15:43 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 16:09 | 16:43 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 17:11 | 17:46 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 18:10 | 18:45 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 19:09 | 19:44 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 20:10 | 20:45 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 21:09 | 21:45 | NSB Regiontog |  36min | Man-Ons | |
| 22:09 | 22:45 | NSB Regiontog |  36min | Man-Ons | |
| 23:09 | 23:43 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons |
| Avgang | Ankomst | Tog | Reisetid | Kjøres | Bytte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:34 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 05:00 | 05:34 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 05:58 | 06:32 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 06:58 | 07:32 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 08:00 | 08:34 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 09:00 | 09:35 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 11:00 | 11:34 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 13:00 | 13:34 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 15:00 | 15:33 | NSB Regiontog |  33min | Man-Ons | |
| 16:00 | 16:33 | NSB Regiontog |  33min | Man-Ons | |
| 17:00 | 17:35 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 18:00 | 18:35 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 19:00 | 19:34 | NSB Regiontog |  34min | Man-Ons | |
| 20:00 | 20:35 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons | |
| 22:00 | 22:35 | NSB Regiontog |  35min | Man-Ons |
