Rutetabell
Lag din egen rutetabell:
- Er toget i rute akkurat nå? Se sanntidsinformasjon for strekningen.
Åndalsnes–Oslo S
Rutetabellen er basert på reelle avganger fredag 24/05 2013, med tur mellom 00:00 og 24:00, og med retur mellom 00:00 og 24:00
(For å lage en annen rutetabell med andre søkekriterier, gå til www.nsb.no/rutetabell)
| Avgang | Ankomst | Dager / togets strekning | Reisetid |
|---|---|---|---|
For oppdatert trafikkinformasjon se sanntidsinformasjon for strekningen eller m.nsb.no | |||
| 07:39 | 13:26 | ![]() |
5t 47min |
| 1 togbytte: Lillehammer | |||
| 07:39 Åndalsnes | 10:57 Lillehammer | Åndalsnes-Lillehammer | NSB Regiontog |
| 07:39 Åndalsnes | |||
| 08:23 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 08:37 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 08:49 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 09:02 Dombås | |||
| 09:12 Dovre | Stopper ved behov | ||
| 09:32 Otta | |||
| 09:47 Kvam | Stopper ved behov | ||
| 09:55 Vinstra | |||
| 10:11 Ringebu | |||
| 10:46 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 10:57 Lillehammer | |||
| 11:09 Lillehammer | 13:26 Oslo S | Lillehammer-Larvik | NSB Regiontog |
| 11:09 Lillehammer | |||
| 11:34 Moelv | |||
| 11:46 Brumunddal | |||
| 11:57 Hamar | |||
| 12:13 Stange | |||
| 12:22 Tangen | |||
| 12:51 Eidsvoll | |||
| 13:01 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | |||
| 13:15 Lillestrøm | |||
| 13:26 Oslo S | |||
| 09:33 | 15:03 | ![]() |
5t 30min |
| 1 togbytte: Dombås | |||
| 09:33 Åndalsnes | 10:56 Dombås | Åndalsnes-Dombås | NSB Regiontog |
| 09:33 Åndalsnes | |||
| 10:17 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 10:31 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 10:43 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 10:56 Dombås | |||
| 11:01 Dombås | 15:03 Oslo S | Trondheim S-Oslo S | NSB Regiontog |
| 10:58 Dombås | |||
| 11:30 Otta | |||
| 11:55 Vinstra | |||
| 12:12 Ringebu | |||
| 12:43 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 12:55 Lillehammer | |||
| 13:38 Hamar | |||
| 14:32 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | Bare for avstigning | ||
| 14:49 Lillestrøm | Bare for avstigning | ||
| 15:03 Oslo S | |||
| 15:33 | 21:04 | ![]() |
5t 31min |
| 1 togbytte: Dombås | |||
| 15:33 Åndalsnes | 16:56 Dombås | Åndalsnes-Dombås | NSB Regiontog |
| 15:33 Åndalsnes | |||
| 16:17 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 16:31 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 16:43 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 16:56 Dombås | |||
| 17:01 Dombås | 21:04 Oslo S | Trondheim S-Oslo S | NSB Regiontog |
| 16:58 Dombås | |||
| 17:31 Otta | |||
| 17:55 Vinstra | |||
| 18:12 Ringebu | |||
| 18:58 Lillehammer | |||
| 19:41 Hamar | |||
| 20:33 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | Bare for avstigning | ||
| 20:49 Lillestrøm | Bare for avstigning | ||
| 21:04 Oslo S | |||
| 17:07 | 23:04 | ![]() |
5t 57min |
| 1 togbytte: Dombås | |||
| 17:07 Åndalsnes | 18:29 Dombås | Åndalsnes-Dombås | NSB Regiontog |
| 17:07 Åndalsnes | |||
| 17:50 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 18:03 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 18:16 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 18:29 Dombås | |||
| 19:02 Dombås | 23:04 Oslo S | Trondheim S-Oslo S | NSB Regiontog |
| 18:58 Dombås | |||
| 19:31 Otta | |||
| 19:56 Vinstra | |||
| 20:13 Ringebu | |||
| 20:43 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 20:55 Lillehammer | |||
| 21:39 Hamar | |||
| 22:32 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | Bare for avstigning | ||
| 22:49 Lillestrøm | Bare for avstigning | ||
| 23:04 Oslo S | |||
Oslo S–Åndalsnes
Rutetabellen er basert på reelle avganger fredag 24/05 2013, med tur mellom 00:00 og 24:00, og med retur mellom 00:00 og 24:00
(For å lage en annen rutetabell med andre søkekriterier, gå til www.nsb.no/rutetabell)
| Avgang | Ankomst | Dager / togets strekning | Reisetid |
|---|---|---|---|
For oppdatert trafikkinformasjon se sanntidsinformasjon for strekningen eller m.nsb.no | |||
| 08:02 | 13:27 | ![]() |
5t 25min |
| 1 togbytte: Dombås | |||
| 08:02 Oslo S | 12:04 Dombås | Oslo S-Trondheim S | NSB Regiontog |
| 08:02 Oslo S | |||
| 08:12 Lillestrøm | Bare for påstigning | ||
| 08:25 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | Bare for påstigning | ||
| 09:23 Hamar | |||
| 10:09 Lillehammer | |||
| 10:23 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 10:55 Ringebu | |||
| 11:11 Vinstra | |||
| 11:33 Otta | |||
| 12:04 Dombås | |||
| 12:09 Dombås | 13:27 Åndalsnes | Dombås-Åndalsnes | NSB Regiontog |
| 12:09 Dombås | |||
| 12:21 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 12:33 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 12:45 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 13:27 Åndalsnes | |||
| 09:34 | 15:26 | ![]() |
5t 52min |
| 1 togbytte: Lillehammer | |||
| 09:34 Oslo S | 11:45 Lillehammer | Oslo S-Lillehammer | NSB Regiontog |
| 09:34 Oslo S | |||
| 09:44 Lillestrøm | |||
| 09:57 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | |||
| 10:08 Eidsvoll | |||
| 10:34 Tangen | |||
| 10:44 Stange | |||
| 10:53 Hamar | |||
| 11:10 Brumunddal | |||
| 11:22 Moelv | |||
| 11:45 Lillehammer | |||
| 12:05 Lillehammer | 15:26 Åndalsnes | Lillehammer-Åndalsnes | NSB Regiontog |
| 12:05 Lillehammer | |||
| 12:17 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 12:53 Ringebu | |||
| 13:12 Vinstra | |||
| 13:20 Kvam | Stopper ved behov | ||
| 13:34 Otta | |||
| 13:56 Dovre | Stopper ved behov | ||
| 14:06 Dombås | |||
| 14:19 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 14:31 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 14:44 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 15:26 Åndalsnes | |||
| 14:02 | 19:50 | ![]() |
5t 48min |
| 1 togbytte: Dombås | |||
| 14:02 Oslo S | 18:05 Dombås | Oslo S-Trondheim S | NSB Regiontog |
| 14:02 Oslo S | |||
| 14:12 Lillestrøm | Bare for påstigning | ||
| 14:27 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | Bare for påstigning | ||
| 15:23 Hamar | |||
| 16:09 Lillehammer | |||
| 16:23 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 16:53 Ringebu | |||
| 17:10 Vinstra | |||
| 17:33 Otta | |||
| 18:05 Dombås | |||
| 18:31 Dombås | 19:50 Åndalsnes | Dombås-Åndalsnes | NSB Regiontog |
| 18:31 Dombås | |||
| 18:43 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 18:55 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 19:08 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 19:50 Åndalsnes | |||
| 16:02 | 21:28 | ![]() |
5t 26min |
| 1 togbytte: Dombås | |||
| 16:02 Oslo S | 20:06 Dombås | Oslo S-Trondheim S | NSB Regiontog |
| 16:02 Oslo S | |||
| 16:12 Lillestrøm | Bare for påstigning | ||
| 16:27 Gardermoen (Oslo Lufthavn) | Bare for påstigning | ||
| 17:23 Hamar | |||
| 18:10 Lillehammer | |||
| 18:24 Hunderfossen | Stopper ved behov | ||
| 18:55 Ringebu | |||
| 19:12 Vinstra | |||
| 19:34 Otta | |||
| 20:06 Dombås | |||
| 20:11 Dombås | 21:28 Åndalsnes | Dombås-Åndalsnes | NSB Regiontog |
| 20:11 Dombås | |||
| 20:22 Lesja | Stopper ved behov | ||
| 20:34 Lesjaverk | Stopper ved behov | ||
| 20:46 Bjorli | Stopper ved behov | ||
| 21:28 Åndalsnes | |||



