NSB AS – eit stort og viktig transportkonsern
NSB-konsernet er i dag eit nordisk transportkonsern der persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane utgjer hovudverksemdene.
Årleg blir det gjennomført over 178 millionar reiser med konsernet sine tog og bussar, og 460.000 lasteeiningar blir frakta med konsernet sine godstog.
Persontogverksemda blir driven av NSB Persontog, med dei heileigde dotterselskapa NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB. NSB Gjøvikbanen AS vann konkurransen på Gjøvikbanen i mai 2005. Svenska Tågkompaniet AB trafikkerer fleire ruter i Midt-Sverige.
Bussverksemda blir handtert av Nettbuss AS, som har ei rekkje dotterselskap i Noreg, Sverige og Danmark. Nettbuss køyrer mellom anna Danmarks største bussrute i dei sentrale delane av København.
NSB eig òg godstrafikkselskapet CargoNet AS.
I tillegg til transportverksemda eig NSB eigedomsselskapet ROM Eiendom, som utviklar og forvaltar eigedomane, og som dessutan skal vere eit verkemiddel NSB kan bruke til å sikre framtidsretta stasjonar og terminalar.
Vedlikehalds- og verkstadtenester for tog blir utførde av Mantena AS i Noreg og Sverige.
Ei rekkje støttefunksjonar er organiserte i eigne dotterselskap. Togreinhald blir handtert av NSB Trafikkservice AS og IT-tenester er lagde til Arrive AS. I tillegg har NSB eit eige skadeforsikringsselskap gjennom Finse Forsikring. Assistor er ei eiga eining som driv løns- og rekneskapstenestene.
NSB BA blei gjort om til aksjeselskap den 1. juli 2002, etter å ha vore eit særlovsselskap sidan 1. desember 1996, då forvaltingsorganet Jernbaneverket blei skild ut av det tidlegare NSB. NSB AS er statleg eigd gjennom Samferdselsdepartementet.
Fakta om NSB-konsernet |
||||
| 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | |
| Finansielle hovudtal (MNOK) | ||||
| Brutto driftsinntekter: | 10329 | 10917 | 11179 | 12328 |
| Driftsresultat | 105 | 550 | 379 | 207 |
| Resultat etter skatt | 3 | 311 | 331 | -126 |
| Eigedelar | 17120 | 18283 | 19421 | 20001 |
| Rentebærande gjeld | 5453 | 5908 | 7603 | 8094 |
| Netto kontantstraum frå drifta | 1293 | 786 | 475 | 455 |
| Netto kontantstraum til investeringsaktivitetar | 2382 |
1558 | 1129 | 880 |
|
Finansielle nøkkeltal (prosent) |
||||
| Resultatgrad | 3,8 | 6,5 | 5,3 | 3,4 |
| Avkastning på investert kapital | 3,9 | 6,2 | 4,8 | 3,0 |
| Eigenkapitalrentabilitet | 0 | 4,7 | 3,8 | -1,9 |
| Eigenkapitaldel | 37,6 | 36,8 | 35,0 | 32,5 |
| Andre nøkkeltal |
||||
| Rullande materiell (tal) | ||||
| Elektriske lokomotiv | 78 | 84 | 83 | 89 |
| Diesellokomotiv | 29 | 29 | 46 | 43 |
| Elektriske motorvogner | 152 | 152 | 152 | 150 |
| Diseldrivne motorvogner | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Personvogner | 211 | 213 | 210 | 210 |
| Godsvogner | 2210 | 1911 | 1926 | 1769 |
| Bussar | 2445 | 2621 | 2788 | 2819 |
| Persontrafikk | ||||
| Reiser med buss (millioner) | 104 | 116 | 126 | |
| Reiser med tog (millioner) | 52 | 52 | 52 | |
| Godstrafikk | ||||
| Tal 1000 TRU (lasteenheter) | Noreg 557000 | 514000 | 495000 | 460000 |

